Nutrisi apa yang tersedia untuk madu?
Jan 11, 2017
Tinggalkan pesan
Nutrisi apa yang tersedia untuk madu?
KOMPONEN BUBUK HARI (PER 100G) | |||||
| Bahan | Konten | Bahan | Konten | Bahan | Konten |
| Energi | 1343 KJ | Protein | 0,4 g | Lemak | 1,9 g |
| Karbohidrat | 75,6 g | Serat makanan | 0 | Kolesterol | 0 |
| Abu | 0,1 g | Vitamin A | 0 | Karotin | 0 |
| Retinol | 0 | T hiamine | 0 | Riboflavin | 0,05 mg |
N icotinic A cid | 0,1 mg | Vitamin C | 3 mg | Vitamin E ( T ) | 0 |
| Ca | 4 mg | ( Β-γ ) -E | 0 | δ-E | 0 |
| Na | 0,3 mg | P | 3 mg | K | 28 mg |
| Zn | 0,37 mg | Mg | 2 mg | Fe | 1 mg |
| M N | 0,07 mg | Se | 0,15 μ g | Cu | 0,03 mg |
| saya | 0 | ||||

Komposisi kimia Honey Powder sangat berbeda karena spesies lebah, sumber nektar dan lingkungan. Komponen utamanya adalah fruktosa dan glukosa, kandungan totalnya sekitar 70%. Ada sedikit asam organik, minyak atsiri, pigmen, wax, wewangian alami, fragmen tanaman (terutama butiran serbuk sari), ragi, enzim, garam anorganik, dan garam anorganik.
Kirim permintaan

